Legende
S Standardfunktion
- Funktion nicht verfügbar
| Appliances | ESA 3300 | ESA 4300 | ESA ES8300 |
| Domänen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Betriebssystem | Hardened SonicWALL Linux OS Appliance | Hardened SonicWALL Linux OS Appliance | Hardened SonicWALL Linux OS Appliance |
| Rackmount-Gehäuse | 1 Einheiten | 1 Einheiten | 2 Einheiten |
| CPU | Intel 2.0Ghz | Intel Dual Core 2.0Ghz | Quad Core Xeon |
| RAM | 2GB | 4GB | 4GB |
| Festplatte | 250GB | 2 x 250GB | 4 x 750GB |
| Redundant Disk Array (RAID) | - | S | S |
| Hot-swappable-Laufwerke | - | S | S |
| Redundante Stromversorgung | - | - | S |
| Abgesicherter Modus, Flash | S | S | S |
| Stromverbrauch (Watt) | 86 | 101 | 280 |
| Abmessungen (1 Einheit) 17,0 x 16,4 x 1,7 in / 43,18 x 41,59 x 4,44 cm | S | S | - |
| Abmessungen (2 Einheiten) 27,5 x 19,0 x 3,5 in / 60,9 x 48,3 x 8,9 cm | - | - | S |
| Gewicht | 16lbs (7.26Kg) |
16lbs (27.26Kg) |
50lbs (22.77Kg) |
| WEEE-Gewicht | 16lbs (7.37Kg) |
16lbs (7.37Kg) |
48.9lbs (22.2Kg) |
| Funktionen | ESA 3300 | ESA 4300 | ESA ES8300 |
| Umfassender Schutz für ein- und ausgehende E-Mails | |||
| Advanced Reputation Management | S | S | S |
| Erstklassige Techniken zum Blockieren von Spam | S | S | S |
| DHA-, DoS- und NDR-Schutz | S | S | S |
| Patentierte Technologie zur Erkennung von Phishing-E-Mails | S | S | S |
| Richtlinien für Benutzer, Gruppen oder alle Benutzer | S | S | S |
| Konformitätsregeln und Routing-Unterstützung1 | S | S | S |
| Scannen von Anhängen1 | S | S | S |
| SonicWALL GRID Anti-Virus | S | S | S |
| McAfee oder Kaspersky Anti-Virus1 | S | S | S |
| Zombie-Erkennung und Time Zero-Virenschutz1 | S | S | S |
| Einfache Verwaltung | |||
| Konfiguration in 5 Schritten und 10 Minuten | S | S | S |
| Automatische Reputations-Aktualisierungen alle 5 Minuten | S | S | S |
| Automatische Anti-Spam-Aktualisierungen alle 5 Minuten | S | S | S |
| Automatische GRID A/V-Aktualisierungen alle 5 Minuten | S | S | S |
| Einrichtung, Planung und Versand von über 30 Berichten | S | S | S |
| Automatische Multi-LDAP-Synchronisierung | S | S | S |
| Judgement Details | S | S | S |
| Schnelle Nachrichten-Suchmaschine | S | S | S |
| Alle Verwaltungsoptionen für Endbenutzer zulassen/blockieren | S | S | S |
| Einfache Verwendung beim Endbenutzer | |||
| Benutzerspezifische Junkordner | S | S | S |
| Schaltfläche „Junkverdacht“ für Outlook® | S | S | S |
| Benutzerspezifische Anti-Spam-Einstellungen | S | S | S |
| Benutzerspezifische Erlaubt- und Gesperrtlisten | S | S | S |
| Junkverdacht-Übersichten in 15 Sprachen | S | S | S |
| Single Sign-On (SSO) | S | S | S |
| Systemfunktionen | |||
| Secure & Hardened OS (Appliance) | S | S | S |
| Kompatibel mit allen E-Mail-Servern | S | S | S |
| Speicherinterner MTA für optimalen Durchsatz | S | S | S |
| Unbeschränkte Anzahl von Domänen | S | S | S |
| Ein- und ausgehende E-Mails im gleichen System | S | S | S |
| Skalierbare Architektur | S | S | S |
| Clustering und Remote-Clustering | S | S | S |
| Appliances | ESA 300 | ESA 500 | ESA ES6000 |
| Domänen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Betriebssystem | Hardened SonicWALL Linux OS Appliance | Hardened SonicWALL Linux OS Appliance | Hardened SonicWALL Linux OS Appliance |
| Rackmount-Gehäuse | 1 Einheit: Mini | 1 Einheit: Mini | 1 Einheit: Mini |
| CPU | 2.66Ghz | 2.66Ghz | 3.2Ghz |
| RAM | 1GB | 1GB | 2GB |
| Festplatte | 80GB | 2 x 80GB | 2 x 160GB |
| Redundant Disk Array (RAID) | - | S | S |
| Hot-swappable-Laufwerke | - | - | - |
| Redundante Stromversorgung | - | - | - |
| Stromverbrauch( Watts) | 189 | 201 | 201 |
| Abmessungen (1 Einheit: Mini) 16.8 x 14.0 x 1.7 in 42.67 x 35.56 x 4.32 cm |
S | S | S |
| Gewicht | 18lbs (8.16Kg) | 19lbs (8.62Kg) | 19lbs (8.62Kg) |
| WEEE-Gewicht | 13lbs (5.9Kg) | 14lbs (6.35Kg) | 14lbs (6.35Kg) |
| Funktionen | ESA 300 | ESA 500 | ESA ES6000 |
| Umfassender Schutz für ein- und ausgehende E-Mails | |||
| Advanced Reputation Management | S | S | S |
| Erstklassige Techniken zum Blockieren von Spam | S | S | S |
| DHA-, DoS- und NDR-Schutz | S | S | S |
| Patentierte Technologie zur Erkennung von Phishing-E-Mails | S | S | S |
| Richtlinien für Benutzer, Gruppen oder alle Benutzer | S | S | S |
| Konformitätsregeln und Routing-Unterstützung1 | S | S | S |
| Scannen von Anhängen1 | S | S | S |
| SonicWALL GRID Anti-Virus | S | S | S |
| McAfee oder Kaspersky Anti-Virus1 | S | S | S |
| Zombie-Erkennung und Time Zero-Virenschutz1 | S | S | S |
| Einfache Verwaltung | |||
| Konfiguration in 5 Schritten und 10 Minuten | S | S | S |
| Automatische Reputations-Aktualisierungen alle 5 Minuten | S | S | S |
| Automatische Anti-Spam-Aktualisierungen alle 5 Minuten | S | S | S |
| Automatische GRID A/V-Aktualisierungen alle 5 Minuten | S | S | S |
| Einrichtung, Planung und Versand von über 30 Berichten | S | S | S |
| Automatische Multi-LDAP-Synchronisierung | S | S | S |
| Judgement Details | S | S | S |
| Schnelle Nachrichten-Suchmaschine | S | S | S |
| Alle Verwaltungsoptionen für Endbenutzer zulassen/blockieren | S | S | S |
| Einfache Verwendung beim Endbenutzer | |||
| Benutzerspezifische Junkordner | S | S | S |
| Schaltfläche „Junkverdacht“ für Outlook® | S | S | S |
| Benutzerspezifische Anti-Spam-Einstellungen | S | S | S |
| Benutzerspezifische Erlaubt- und Gesperrtlisten | S | S | S |
| Junkverdacht-Übersichten in 15 Sprachen | S | S | S |
| Single Sign-On (SSO) | S | S | S |
| Systemfunktionen | |||
| Secure & Hardened OS (Appliance) | S | S | S |
| Kompatibel mit allen E-Mail-Servern | S | S | S |
| Speicherinterner MTA für optimalen Durchsatz | S | S | S |
| Unbeschränkte Anzahl von Domänen | S | S | S |
| Ein- und ausgehende E-Mails im gleichen System | S | S | S |
| Skalierbare Architektur | S | S | S |
| Clustering & Remote Clustering | S | S | S |
1Die Funktion setzt den Erwerb eines separaten Abonnements voraus (McAfee A/V, Kaspersky A/V oder Compliance).


S Standardfunktion
- Funktion nicht verfügbar
